ARF scorea
Risk Factor | Points |
---|---|
Female gender | 1 |
Congestive heart failure | 1 |
Left ventricular ejection fraction <35% | 1 |
Preoperative use of IABP | 2 |
COPD | 1 |
Insulin-requiring diabetes | 1 |
Previous cardiac surgery | 1 |
Emergency surgery | 2 |
Valve surgery only (reference to CABG) | 1 |
CABG + valve (reference to CABG) | 2 |
Other cardiac surgeries | 2 |
Preoperative creatinine 1.2 to <2.1 mg/dl (reference to 1.2) | 2 |
Preoperative creatinine ≥2.1 (reference to 1.2) | 5 |
↵a Minimum score, 0; maximum score, 17.