AKI outcomes: Effect of comorbidities (Khan's index)
Characteristic | All | Risk | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Low | Medium | High | |||
n | 474 | 39 | 118 | 317 | |
Median age (yr; median [IQR]) | 76.0 (66.9 to 83.9) | 58.2 (46.1 to 65.0) | 72.5 (64.9 to 75.0) | 81.8 (72.5 to 87.0) | <0.001 |
Men in risk category (n [%]) | 254 (54) | 26 (67) | 74 (63) | 154 (49) | 0.007 |
In-hospital mortality (n [%]) | 155 (33) | 8 (20) | 41 (35) | 106 (33) | 0.234 |
90-d mortality (n [%]) | 196 (41) | 10 (26) | 43 (36) | 143 (45) | 0.031 |
6-mo mortality (n [%]) | 236 (50) | 10 (26) | 49 (42) | 177 (56) | <0.001 |
Full recovery (n [%]) | 321 (68) | 28 (72) | 73 (62) | 220 (69) | 0.289 |
RRT required (n [%]) | 37 (8) | 10 (26) | 13 (11) | 14 (4) | <0.001 |
Referred to nephrologist (n [%]) | 119 (25) | 22 (56) | 42 (36) | 55 (17) | <0.001 |
Hospital stay (d; median [IQR]) | 17.0 (9.0 to 33.0) | 17.0 (9.0 to 23.0) | 17.0 (8.0 to 30.0) | 18.0 (9.0 to 33.5) | 0.637 |
Hospital stay (d; median [IQR])a | 19.0 (10.0 to 33.0) | 18.0 (9.0 to 35.0) | 17.0 (11.0 to 28.0) | 20.0 (9.0 to 36.0) | 0.784 |
↵a Excluding those who died during admission.