Associations of eGFR and arterial wall properties: Adjusted analysesa
Model | CCA | BA | FA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β | 95% CI | P | β | 95% CI | P | β | 95% CI | P | |
Diameter | |||||||||
age/GTS/gender | 0.025 | −0.004 to 0.054 | 0.14 | 0.04 | 0.020 to 0.059 | <0.0001 | 0.085 | 0.026 to 0.143 | 0.004 |
2 + MAP | 0.015 | −0.014 to 0.044 | 0.32 | 0.04 | 0.020 to 0.059 | 0.001 | 0.085 | 0.026 to 0.143 | 0.005 |
2 + MA | 0.025 | −0.004 to 0.054 | 0.13 | 0.05 | 0.025 to 0.065 | <0.001 | 0.080 | 0.021 to 0.138 | 0.009 |
2 + BMI | −0.005 | −0.034 to 0.024 | 0.81 | 0.03 | 0.005 to 0.045 | 0.04 | 0.080 | 0.021 to 0.138 | 0.010 |
Distension | |||||||||
age/GTS/gender | −4.281 | −8.303 to −1.356 | 0.003 | −0.57 | −2.918 to 1.772 | 0.49 | 1.605 | −0.880 to 4.084 | 0.21 |
2 + MAP | −4.705 | −8.193 to −1.226 | 0.004 | −0.66 | −3.018 to 1.692 | 0.45 | 1.625 | −0.870 to 4.114 | 0.20 |
2 + MA | −5.040 | −8.656 to −1.433 | 0.003 | −0.38 | −2.757 to 1.991 | 0.41 | 1.480 | −1.104 to 4.037 | 0.19 |
2 + BMI | −4.320 | −8.152 to −0.498 | 0.009 | −0.53 | −3.085 to 1.969 | 0.51 | 1.230 | −1.472 to 3.925 | 0.36 |
PP | |||||||||
age/GTS/gender | 0.445 | −0.075 to 0.964 | 0.12 | 0.18 | −0.271 to 0.630 | 0.48 | 0.710 | 0.111 to 1.308 | 0.02 |
2 + MAP | 0.180 | −0.262 to 0.621 | 0.47 | −0.105 | −0.458 to 0.247 | 0.46 | 0.470 | −0.051 to 0.984 | 0.08 |
2 + MA | 0.190 | −0.267 to 0.636 | 0.47 | −0.080 | −0.473 to 0.272 | 0.45 | 0.450 | −0.081 to 0.979 | 0.09 |
2 + BMI | 0.230 | −0.251 to 0.710 | 0.40 | −0.165 | −0.538 to 0.207 | 0.28 | 0.440 | −0.110 to 0.989 | 0.11 |
IMT | |||||||||
age/GTS/gender | 0.005 | −0.007 to 0.012 | 0.40 | ||||||
2 + MAP | 0.002 | −0.007 to 0.011 | 0.49 | ||||||
2 + MA | 0.002 | −0.008 to 0.011 | 0.5 | ||||||
2 + BMI | 0.002 | −0.008 to 0.013 | 0.88 |
↵a Data are expressed as unstandardized regression coefficients β and their 95% CI. β coefficients represent the change in stiffness per 5-ml/min per 1.73 m2 decrease in eGFR. GTS indicates glucose tolerance status; MA, microalbuminuria in quartiles; MAP, mean arterial pressure; BMI, body mass index.