Fasting laboratory results in the healthy and CKD groupsa
Parameter | Meal 1 | Meal 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Healthy (n = 21) | CKD (n = 13) | P | Healthy (n = 11) | CKD (n = 10) | P | |
Serum creatinine (mg/dl) | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.3 | <0.01 | 0.9 ± 0.1 | 1.8 ± 0.3 | <0.01 |
Serum phosphorus (mg/dl) | 3.1 ± 0.5 | 3.1 ± 0.6 | NS | 3.2 ± 0.6 | 3.0 ± 0.6 | NS |
Serum calcium (mg/dl) | 9.2 ± 0.3 | 9.3 ± 0.3 | NS | 9.2 ± 0.4 | 9.2 ± 0.3 | NS |
Fractional excretion phosphorus (%) | 16 ± 7 | 30 ± 9 | <0.01 | 16 ± 8 | 29 ± 10 | <0.01 |
Fractional excretion calcium (%) | 0.9 (0.7 to 1.3) | 0.5 (0.2 to 0.7) | <0.01 | 0.9 (0.8 to 1.8) | 0.5 (0.2 to 0.8) | 0.02 |
PTH (pg/ml) | 30 ± 14 | 38 ± 19 | NS | 25 ± 6 | 29 ± 17 | NS |
FGF-23 (pg/ml) | 52 ± 24 | 84 ± 24 | <0.01 | 50 ± 21 | 78 ± 20 | <0.01 |
25D (ng/ml) | 39 ± 9 | 35 ± 8 | NS | – | – | – |
1,25D (pg/ml) | 41 ± 11 | 24 ± 10 | <0.01 | – | – | – |
↵a Data are means ± SD for normally distributed variables and median (interquartile range) for variables with skewed distributions.