Comparisons of Tibetans, Andeans, and Ethiopians in responses to high altitude
Tibetans | Andeans | Ethiopians | |
---|---|---|---|
Basal metabolic rate | Normal | Normal | Unknown |
Maximum oxygen consumption | Normal | Normal | Unknown |
Ventilation (L/min) | 15 | 10.5 | Unknown |
Hypoxia ventilatory response | Higher | Lower | Unknown |
Oxygen saturation of hemoglobin | Lower | Higher | Highest |
Hemoglobin | Lower | Higher | Lower |
Arterial oxygen content | Lower | Higher | Highest |
Pulmonary artery pressure | Lower | Higher | Lower |
Pulmonary nitric oxide production | Higher | Lower | Higher |
Peripheral capillary density | Higher | Lower | Unknown |
Oxygen dissociation | Normal | Normal | Normal |
CMS (prevalence) | 1.2% | 8 to 15% | No reports |
Adapted from refs. 15, 17, and 69.