Significant changes between CAN and SI versus TOL for 21 genes in 417 peripheral blood samples across 5 independent platforms.
TOL versus CAN | Gene ID | q Value (%) | P Values | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Agilent | Lymphochip | Affymetrix | SAB | Fluidigm | ||
BNC2 | 54796 | 0.0000 | Not expressed | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 |
CYP1B1 | 1545 | 0.0000 | Not expressed | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 |
KLF6 | 1316 | 1.4100 | 3.5000 | 3.2468 | 0.0000 | 0.0096 |
IGFL2 | 147920 | 4.9800 | Not expressed | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 |
CCL4 | 6351 | 0.0000 | Not expressed | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 |
SHCBP1 | 79801 | 0.0000 | Not expressed | NS | 0.0001 | 0.03 |
SPC25 | 57405 | 0.0000 | 0.8500 | NS | 0.014 | 0.07 |
UHRF1 | 29128 | 1.4100 | 0.0000 | NS | 0.0099 | 0.0024 |
NXF3 | 56000 | 3.7000 | Not expressed | 5.9524 | 0.0000 | Not expressed |
IGHA2 | 3494 | 0.0000 | Not expressed | Not expressed | 0.02 | 0.47 |
TNFRSF17 | 608 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.22 |
IGJ | 3512 | 0.0000 | 0.8500 | 0.0000 | 0.17 | 0.71 |
IGHG1a | 3500 | 0.0000 | Not expressed | NS | 0.068 | 0.27 |
IGHG4a | 3503 | 0.0000 | Not expressed | NS | 0.068 | 0.27 |
IGH@ | 3492 | 0.0000 | Not expressed | 0.7666 | 0.47 | Not expressed |
FAM110C | 642273 | 0.0000 | Not expressed | 0.0000 | 0.0000 | 0.67 |
VN1R2 | 317701 | 1.4100 | Not expressed | NS | 0.02 | 0.36 |
CLVS1 | 157807 | 1.4100 | Not expressed | NS | 0.05 | Not expressed |
GDEP | 118425 | 3.7000 | Not expressed | NS | 0.0005 | Not expressed |
C1QC | 714 | 3.7000 | Not expressed | NS | 0.0000 | 0.64 |
PRAMEF3 | 401940 | 4.9800 | Not expressed | NS | 0.02 | Not expressed |
TFDP3 | 51270 | 3.7000 | Not expressed | NS | 0.30 | 0.66 |
Significance of the 21 genes between TOL and CAN were calculated by SAM13 for microarray data (Agilent, Lymphochip, Affymetrix) and between TOL and SI by two-sided t test for qPCR data (SAB, Fluidigm). Any q value ≤5% and P value ≤0.05 were considered to represent a statistically significant difference. NS, nonsignificant by q≤5%.
↵a IGHG1/IGHG4 represented by same qPCR primer/probe set.